"ATENÇÃO"
• VENDA APENAS PARA PESSOA FÍSICA CONSUMIDOR FINAL.
Características:
Marca: AMPRI
Modelo: 26109
Conteúdo da Embalagem:
1 - MECANISMO DE DIREÇÃO AMPRI - 26109
"IMPORTANTE"
Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados e não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação indevida, causando a perda da garantia.
*EM CASO DE DÚVIDAS, FIQUE À VONTADE PARA ENCAMINHAR SUA PERGUNTA ABAIXO.
Aplicação:
FORD
BELINA 1978 a 1989
CORCEL II 1978 a 1986
DEL REY 1981 a 1991
PAMPA 1982 a 1997
SCALA 1982 a 1997
Dúvidas frequentes:
1. O produto tem garantia?
R: Sim, todos nossos produtos possuem garantia de fábrica. Além disso, também contam com a compra garantida, pelo Mercado Livre. EM CASOS DE DEFEITO NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS SEM O TERMO DE GARANTIA PREENCHIDO, LOGO O REEMBOLSO NÃO SERÁ REALIZADO.
2. O produto é novo?
R: Sim, todos nossos produtos são novos e lacrados, acompanhados de nota fiscal.
3. Posso devolver ou trocar caso não servir?
R: Possuimos uma equipe para te auxiliar na aplicação do produto. Caso ele não servir por algum motivo após a compra, você tem até 7 dias para fazer a troca ou devolução após o recebimento.
4. Qual é o prazo para envio do meu produto?
R: Todos produtos anunciados temos disponível a pronta entrega. Você pode consultar ao lado, o prazo de entrega na parte *calcular o prazo de entrega* abaixo de *Frete*
Garantia de fábrica: 30 dias
| 1 x de R$1.090,31 sem juros | Total R$1.090,31 | |
| 2 x de R$545,16 sem juros | Total R$1.090,31 | |
| 3 x de R$426,17 | Total R$1.278,50 | |
| 4 x de R$324,04 | Total R$1.296,16 | |
| 5 x de R$261,24 | Total R$1.306,19 | |
| 6 x de R$218,68 | Total R$1.312,08 | |
| 7 x de R$188,23 | Total R$1.317,64 | |
| 8 x de R$165,21 | Total R$1.321,67 | |
| 9 x de R$147,30 | Total R$1.325,71 | |
| 10 x de R$133,28 | Total R$1.332,79 | |
| 11 x de R$121,81 | Total R$1.339,88 | |
| 12 x de R$112,16 | Total R$1.345,88 |
| 1 x de R$1.090,31 sem juros | Total R$1.090,31 | |
| 2 x de R$573,83 | Total R$1.147,66 | |
| 3 x de R$389,10 | Total R$1.167,29 | |
| 4 x de R$296,76 | Total R$1.187,02 | |
| 5 x de R$241,42 | Total R$1.207,08 | |
| 6 x de R$204,54 | Total R$1.227,25 | |
| 7 x de R$178,25 | Total R$1.247,75 | |
| 8 x de R$158,55 | Total R$1.268,36 | |
| 9 x de R$143,25 | Total R$1.289,29 | |
| 10 x de R$131,03 | Total R$1.310,33 | |
| 11 x de R$121,05 | Total R$1.331,60 | |
| 12 x de R$112,77 | Total R$1.353,18 |
